This week’s features:
| Fish & Chips | 5.00 | Onion Rings | 2.50 |
| Shrimp Basket | 5.00 | Mozzarella Sticks | 5/2.50 |
| Pork BBQ | 3.00 | Poppers | 2.50 |
| Beef BBQ | 3.00 | Chili | 2.50 |
| Chicken Fingers | 4.00 | Soup | 2.50 |
| Burgers | 3.00 | Cheesecake | 2.50 |
| Hotdogs | 1.50 | Pie | 2.00 |
| French Fries | 1.50 | Cake | 1.50 |
| Tater Tots | 2.00 | Ice-Cream | 1.00 |
| Sweet Potato Fries | 2.50 | Candy | 75¢ |
| Water, Flavored Water, Soda, Coffee & Hot Chocolate |
1.00 |

